您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 自治县人民政府办公室政府信息公开目录 > 医疗收费目录 > 正文
 号: 546499/201711-36804  信息分类: 医疗收费目录
 内容分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作,卫生、体育,公民,其他  发文日期: 2017-11-16
发布机构: 自治县人民政府办公室  生成日期: 2017-11-16
 生效日期: 2017-11-16 11:50:40  废止时间: 五年
号:  词: 医疗服务信息
称: 罗城仫佬族自治县医疗机构2017年10月份医疗服务信息公开表

罗城仫佬族自治县医疗机构2017年10月份医疗服务信息公开表

【字体: 公开时间:2017-11-16 11:50来源: 卫计委 作者: 卫计委 点击量:
罗城仫佬族自治县医疗机构2017年10月份医疗服务信息公开表
序号 机构名称 总诊疗人次数 出院人数 
平均

每诊疗人次

医药费(元)
出院者人均
医药费(元)
排序
1 罗城仫佬族自治县天河镇卫生院 1,531.00 125.00 85.0 1,066.4 10
2 罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 3,603.00 150.00 61.8 1,400.7 6
3 罗城仫佬族自治县中医医院 5,344.00 814.00 109.9 4,745.1 3
4 罗城仫佬族自治县宝坛乡卫生院 2,418.00 181.00 48.0 668.5 16
5 罗城仫佬族自治县兼爱乡卫生院 434.00 39.00 87.8 787.2 15
6 罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 582.00 33.00 50.0 815.2 14
7 罗城仫佬族自治县人民医院 24,653.00 1,775.00 123.9 4,809.6 2
8 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 1,980.00 108.00 54.5 935.2 13
9 罗城仫佬族自治县小长安镇卫生院 2,142.00 83.00 61.3 1,074.7 9
10 罗城仫佬族自治县四把镇下里卫生院 883.00 40.00 74.5 1,090.0 8
11 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 6,567.00 446.00 109.4 2,974.4 4
12 罗城怡宁医院 187.00 25.00 282.9 8,812.0 1
13 罗城仫佬族自治县怀群镇中心卫生院 1,130.00 153.00 87.4 962.7 12
14 罗城仫佬族自治县四把镇中心卫生院 1,349.00 96.00 73.5 1,479.2 5
15 罗城仫佬族自治县乔善乡中心卫生院 1,742.00 157.00 70.0 1,127.4 7
16 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 1,686.00 75.00 86.3 1,044.0 11
延伸阅读