| 索引号: | 546499/201711-82854 | 信息分类: | 定价目录 | 
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其他,其他 | 发文日期: | 2017-08-30 | 
| 发布机构: | 自治县人民政府办公室 | 生成日期: | 2017-08-30 | 
| 生效日期: | 2017-08-30 17:01:06 | 废止时间: | 五年 | 
| 文号: | 无 | 关键词: | 行政事业性,收费 | 
| 名称: | 罗城县2017年行政事业性收费项目及标准 | ||
| 序号 | 执收单位 | 项目名称 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | 
| 1 | 
					罗城 公安局  | 
				一、证件工本费 | 个人 | 桂财综[2007]54号 | ||
| (一)户籍管理证件费 | 桂价费[2012]105号、桂财综[2013]2号免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费);免征户口迁移证和准迁证收取的工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | |||||
| 1、户口本(含常住人口登记表) | 8元 | |||||
| 2、户口迁移证 | 5元 | |||||
| 3、居住证 | 20元 | |||||
| (二)居民身份证工本费 | 桂财综[2007]54号 | |||||
| 1、第二代居民身份证 | 20元 | |||||
| 2、临时第二代居民身份证 | 10元 | |||||
| 3、丢失补领或损坏换领第二代居民身份证 | 40元 | |||||
| (三)公民出入境证件费 | 桂价费字[2002]381号 桂财综[2007]54号 发改价格[2017]1186号 | |||||
| 
					1、往来港澳通行证 (含负印制、签发、管理等各项费用)  | 
				80元 | |||||
| 2、往来港澳台通行证延期、加注 | 20元 | |||||
| 3、前往港澳通行证 | 30元 | |||||
| 
					4、台湾居民来往大陆通行签注 | 
				20元 | |||||
| 5、一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 40元 | |||||
| 6、大陆居民往来台湾通行证 | 30元 | |||||
| 7、 台湾居民定居证 | 8元 | |||||
| 8、电子往来台湾通行证(卡式) | 80元 | 桂价费[2016]25号发改价格[2017]1186号 | ||||
| 
					9、一次有效台湾通行证 | 
				15元 | 桂价费[2016]25号 | ||||
| 2 | 
					罗城 交警大队  | 
				一、机动车牌证工本费 | 车主 | 
					发改价格[2004]2831号 桂价费[2005]23号  | 
				||
| (一)号牌 | ||||||
| (1)汽车反光号牌 | 100元 | |||||
| (2)摩托车反光号牌 | 70元 | |||||
| (3)挂车反光号牌 | 50元 | |||||
| (4)三轮汽车(原三轮农用运输车)低速货车反光号牌 | 40 | |||||
| (5)临时号牌 | 5元 | |||||
| 二、机动车辆行驶证工本费 | 车主 | 桂财综[2007]54号 桂价费[2005]23号 发改价格[2017]1186号 | ||||
| (1)机动车辆行驶证 | 10元 | |||||
| (2)机动车辆临时行驶证 | 10元 | |||||
| 三、驾驶证工本费 | 车主 | 10元 | ||||
| 四、机动车登记证书工本费 | 车主 | 10元 | ||||
| 五、摩托车驾驶许可证考试费 | 车主 | |||||
| 1、科目一 配备25台(含25台)电脑以下 | 55元 | 
					计价格[2001]1979号 桂财综[2007]54号  | 
			||||
| 2、科目二 | 桂价费[2005]338号 | |||||
| (1)术科考试 | 20元 | 桂价费[2008]51号 | ||||
| (2)建设有室外壮考坪、提供待考室的 | 15元 | 桂价费[2007]54号 | ||||
| (3)配置专用考试车辆的 | 20元 | |||||
| 3、科目三 | ||||||
| (1)术科考试 | 25元 | |||||
| (2)考试场地用地在15亩(含)以下的 | 10元 | |||||
| (3)提供考试专用道路的 | 30元 | |||||
| (4)配置考试专用车辆费 | 20元 | |||||
| 六、电动自行车牌证工本费 | 车主 | 桂价费函[2014]73号 | ||||
| 1、电动自行车牌证费 | 10元 | |||||
| 3 | 罗城公路管理局 | 一、公路路产补偿费 | 占用、挖掘、非法使用公路、损坏公路设施的单位和个人 | 收费标准详见桂财综[2007]54号 | 
					桂价费[2006]76号,桂财综[2007]54号 | 
				|
| 4 | 罗城人民防空办 | 一、防空地下室易地建设费 | 单位 | 800元/平方米 | 桂价费字[2003]462号桂价费[2007]54号河政发[2011]6号 | |
| 5 | 
					罗城 房地产 管理所  | 
				一、房屋登记费 | 个人 | 桂价费[2015]24号(自2015年1月1日起,对小微企业含个体工商户免征)。 | ||
| 1、住房 | 80元/套 | 桂价费[2008]144号 | ||||
| 2、非住房 | 550元/宗 | 桂财综[2010]86号 | ||||
| 6 | 
					罗 城监察 大队  | 
				一、道路临时占用费 | 城市规划区内占用道路的单位或个人 | 
					桂财综[2007]54号 桂价涉字[1994]164号  | 
				||
| 1、主干道 | ||||||
| (1)经营性占道 | 11.40元/月/㎡ | |||||
| (2)建筑占道 | 6元/月/㎡ | |||||
| (3)非经营性占道 | 8.40元/月/㎡ | |||||
| 2、次干道 | ||||||
| (1)经营性占道 | 8.40元/月/㎡ | |||||
| (2)建筑占道 | 4.20元/月/㎡ | |||||
| (3)非经营性占道 | 6.60元/月/㎡ | |||||
| 3、支路 | ||||||
| (1)经营性占道 | 6元/月/㎡ | |||||
| (2)建筑占道 | 3元/月/㎡ | |||||
| (3)非经营性占道 | 4.20元/月/㎡ | |||||
| 4、街巷路 | ||||||
| (1)经营性占道 | 3元/月/㎡ | |||||
| (2)建筑占道 | 1.20元/月/㎡ | |||||
| (3)非经营性占道 | 2.40元/月/㎡ | |||||
| 二、城市道路挖掘修复费 | 城市规划区内占用道路的单位或个人 | 按桂建计字(2005)53号规定执行 | 
					桂财综[2007]54号 桂建计字[2005]53号  | 
			|||
| 7 | 
					罗城 财政局  | 
				
					1、收费票据工本费 | 
				个人 | 
					按印制工本费核定:(印制费+运杂费)/(印制总数量[1-损耗率]),其中损耗率不高于10% | 
				
					计价格[2001]604号,财预[2002]584号 | 
				|
| 2、会计人员继续教育培训费 | 个人 | 25元/天 | 
					桂财综[2007]54号 桂价费字[2001]32号 桂财综[2010]42号  | 
				|||
| 8 | 
					罗城 国土局  | 
				一、土地登记费 | 用地单位或个人 | 
					桂财综[2015]24号  
  桂财综(2007)54号、桂财综(2010)86号河财综(2011)23号规定免征小型微型企业
  土地登记费对属于因土地出让、转让引起土地使用权变更的,应当按规定的初始登记收费标准收取土地变更登记费。 财税[2014]101号规定从2015年1月1日起对小微企业免征。  | 
				||
| 1、土地权属调查 | ||||||
| ⑴党政机关全额预算事业单位 | 0.10元 | |||||
| ⑵企业、自收自支事业单位 | 0.25元 | |||||
| ⑶差额预算事业单位 | 0.20元 | |||||
| ⑷城镇居民 | 0.30元 | |||||
| 2、变更权属调查 | ||||||
| ⑴单位、三资企业 | 0.80元 | |||||
| ⑵个人 | 1.60元 | |||||
| 3、土地证书工本费 | ||||||
| ⑴个人 | 5元 | |||||
| ⑵单位、三资企业和其他用国家特制证书的 | 10元 | |||||
| 二、土地闲置费 | 非农业建设项目的用地单位或个人自取得建设用地批准书之日起满一年未动工的。 | 2—10元 | 桂财综(2007)54号 | |||
| 三、土地复垦费 | 造成土地破坏的单位或个人 | 20—80元 | 
					桂财综(2007)54号、桂财综(2010)86号 | 
			|||
| 四、矿产资源补偿费 | 采矿企业、个人 | 
					国务院150号令 桂财综(2007)54号  | 
			||||
| 10 | 
					罗城 水利局  | 
				一、水资源费 | 企事业单位、机关、学校、部队、团队和个人 | 免征水资源费及其它有关规定按桂价费[2010]392号、桂价费[2013]123号文件执行 桂价费[2015]66号 | ||
| (一)取用地表水 | ||||||
| 1、一般取用地表水 | ||||||
| (1)工业取用水 | 0.1元/m3 | |||||
| (2)生活取用水 | 0.1元/m3 | |||||
| 
					罗城 水利局  | 
				2、特殊取用地表水 | 免征水资源费及其它有关规定按桂价费[2010]392号、桂价费[2013]123号文件执行 桂价费[2015]66号 | ||||
| (1)循环式火力发电、核电取用水 | 0.085元/m3 | |||||
| (2)贯流式火力发电取用水 | 0.001元/kw.h, | |||||
| (3)水力发电取用水 | 
					0.005元/kw.h, | 
			|||||
| (二)取用地下水 | 0.2元/m3 | |||||
| 二、水土保持设施补偿费 | 从事生产建设、自然资源(包括地表和地下资源)开发以及城乡开发建设等活动的单位和个人 | 
					桂价费[2007]262号 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 桂价费[2017]37号  | 
				||||
| (1)一般性生产建设项目(对水利工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内) | 1.1元/㎡ | |||||
| (2)开采矿 | 1.1元/㎡ | |||||
| (3)石油、天然气 | 1元/㎡(详见文件) | |||||
| (4)石油、天然气以外的矿产资源 | 0.5元/吨 | |||||
| (5)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 1元/m3 | |||||
| (6)排放废弃土、石、渣 | 1元/m3 | |||||
| 11 | 罗城人口计划生育局 | 社会抚养费 | 违法生育的公民 | 违反生育一个子女按3倍征收,违反生育二个子女按5倍征收,违法生育三个子女按7倍,违法生育四个子女按前述标准计征倍数类推,违法生育子女、婚外生育 、非婚生育,对双方当事人按前述规定计征 | 桂财综[2007]54号 | |
| 12 | 罗城环境保护局 | 一、排污费 | 排污者(单位和个体工商户) | 
					桂价费字[2003]207号桂财综[2007]54号 桂价费[2009]22号  | 
				||
| 1、污水排污 | ||||||
| 2、废气排污 | 二氧化硫排污费征收标准:2009年1月1日至2009年12月31日征收标准为0.9元/污染尘量(折0.95元公斤),2010年1月1日起征收标准为1.20元/污染尘量(折1.26元/公斤)桂价费(2009)22号。 | |||||
| 3、固体废物及危险废物排污 | ||||||
| 4、噪声排污 | ||||||
| 13 | 罗城市政局 | 一、城市园林绿化补偿费(自2016年4月1日起,对企业免征,罗财综[2016]3号、桂财综[2016]29号) | 县城市园林绿化行政主管部门 | 桂财综(2007)54号桂价费[2013]78号,桂价费[2012]36号 | ||
| 14 | 
					罗城 民政局  | 
				一、 国内婚姻登记费(停征,罗财综[2017]5号,桂财税[2017]13号) | 申请人 | 桂财综(2007)54号 | ||
| 1、结婚证书工本费 | (精装本:9元/对简装:2元/对) | |||||
| 2、离婚证书工本 | 9元/对 | |||||
| 3、出具解除夫妻关系证明工本费 | 9元/对 | |||||
| 二、收养登记收费(停征,罗财综[2017]5号,桂财税[2017]13号) | 申请人 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号,桂财综[2007]54号 《收养法》 | ||||
| 1、收养登记申请手续 | 20元/件 | |||||
| 2、收养证工本费 | 10元/件 | |||||
| 3、收养登记调查费 | 220元/件 | |||||
| 4、解除收养关系登记费 | 100元 | |||||
| 5、收养公告费 | 由收养人按时交纳 | |||||
| 15 | 
					罗城 教育局  | 
				一、普通高考报名考试费 | 考生 | 桂价费〔2009〕212号 | ||
| (一)文化考试报名考试费 | ||||||
| 1、报名费 | 30元/人 | |||||
| 2、考试费 | ||||||
| (1)一般科目 | 20元/人.科 | |||||
| (2)综合科目 | 40元/人.科 | |||||
| (二)体育专业术科测试报名测试费 | ||||||
| 1、报名费 | 35元/人.科 | |||||
| 2、测试费 | 30元/人.科 | |||||
| (三)艺术专业术科考试报名考试费 | ||||||
| 1、报名费 | 35元/人 | |||||
| 2、考试费 | 30元/人.科 | |||||
| (四)外语专业听说考试 | 40元/人 | |||||
| 二、研究生报名考试费 | 考生 | |||||
| 1、报名费 | 40元/人 | |||||
| 2、考试费 | 40元/人.科 | |||||
| 三、成人高考报名考试费 | 考生 | |||||
| 1、报名费 | 40元/人 | |||||
| 2、考试费 | 20/人.科 | |||||
| 四、自学考试报名考试费 | 考生 | 40/次.科 | ||||
| 五、初中毕业升学考试 | 考生 | 桂价费[2010]418号 | ||||
| (一)学科知识考试 | ||||||
| 1、单科考试 | 9元/人.科 | |||||
| 2、两科合堂合卷考试 | 16元/人.场 | |||||
| 3、两科合堂分卷考试 | 17元/人.场 | |||||
| (二)实验操作技能考试 | 8元/人.科 | |||||
| (三)体育考试 | 13元/人.科 | |||||
| 六、高中毕业会考 | 考生 | 10元/人.科 | ||||
| 七、教师资格考试费 | 报考者 | 桂价费[2007]209号 | ||||
| 1、教育理论考试费 | 50元/人.科 | |||||
| 2、教学技能考试费(初级中学、小学、幼儿教育教师资格) | 250元/人.次 | |||||
| 八、专业技术资格评审费 | 申请者 | 桂价费〔2006〕359号 | ||||
| 1、初级专业技术职务资格评审费 | 150/人.次 | |||||
| 16 | 罗城保育院 | 1、保育费 | 学生 | 170元/人/月 | 罗价字〔2015〕2号 | |
| 2、教育费 | 学生 | 110元/人/月 | ||||
| 17 | 
					罗城各乡镇 中心幼儿园  | 
				实行午托幼儿园 | 学生 | 罗价字[2015]21号 | ||
| 1、教育费 | 60元/人/月 | |||||
| 2、保育费 | 70元/人/月 | |||||
| 18 | 罗城各乡镇村级附属公办幼儿园 | 未实行午托幼儿园 | 学生 | |||
| 1、教育费 | 40元/人/月 | |||||
| 2、保育费 | 50元/人/月 | |||||
| 实行午托幼儿园 | 学生 | |||||
| 1、保育费 | 60元/人/月 | |||||
| 2、教育费 | 50元/人/月 | |||||
| 19 | 罗城第二高级中学 | 1、高中生公寓费 | 学生 | 180元生、期 | 罗价字[2009]2号 | |
| 20 | 罗城职业技术学校 | 一、学生公寓费 | 学生 | 200元生、期 | 罗价函[2010]3号 | |
| 二、实验实习费 | 学生 | 200元生、期 | 桂价费字〔2002〕284号 | |||
| 21 | 罗城高级中学 | 一、代收费 | 学生 | |||
| 1、伙食费 | 据实核算(生、期) | 桂价费(2011)185号 | ||||
| 2、教材费 | 据实结算(生、期) | |||||
| 二、学生公寓费 | 学生 | 200元生、期 | 罗价字[2007]25号罗价函〔2007〕11号 | |||
| 22 | 县第二幼儿园 | 1、保育费 | 学生 | 170元/人/月 | 罗价函〔2017〕2号 | |
| 2、教育费 | 学生 | 110元/人/月 | 
	
	
公开属性:主动公开