| 索引号: | 546499/201711-21755 | 信息分类: | 定价目录 | 
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其他,其他 | 发文日期: | 2017-08-09 | 
| 发布机构: | 自治县人民政府办公室 | 生成日期: | 2017-08-09 | 
| 生效日期: | 2017-08-09 17:06:34 | 废止时间: | 五年 | 
| 文号: | 无 | 关键词: | 涉企,收费 | 
| 名称: | 罗城仫佬族自治县2017年涉企行政事业性收费项目清单 | ||
| 序号 | 执收单位 | 项目名称 | 收费对象和范围 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | 
| 1 | 
					罗城 交警大队  | 
				一、机动车牌证工本费 | 车主 | 
					发改价格[2004]2831号 桂价费[2005]23号  | 
				||
| (一)号牌 | ||||||
| (1)汽车反光号牌 | 100元 | |||||
| (2)摩托车反光号牌 | 70元 | |||||
| (3)挂车反光号牌 | 50元 | |||||
| (4)三轮汽车(原三轮农用运输车)低速货车反光号牌 | 40 | |||||
| (5)临时号牌 | 5元 | |||||
| 二、机动车辆行驶证工本费 | 车主 | 桂财综[2007]54号 桂价费[2005]23号 发改价格[2017]1186号 | ||||
| (1)机动车辆行驶证 | 10元 | |||||
| (2)机动车辆临时行驶证 | 10元 | |||||
| 三、驾驶证工本费 | 车主 | 10元 | ||||
| 四、机动车登记证书工本费 | 车主 | 10元 | ||||
| 2 | 罗城人民防空办 | 一、防空地下室易地建设费 | 单位 | 800元/平方米 | 桂价费字[2003]462号桂价费[2007]54号河政发[2011]6号 | |
| 3 | ▲ | 一、房屋登记费 | 个人 | 桂价费[2015]24号(自2015年1月1日起,对小微企业含个体工商户免征)。 | ||
| 
					罗城 房地产 管理所  | 
				1、住房 | 80元/套 | 桂价费[2008]144号 | |||
| 2、非住房 | 550元/宗 | 桂财综[2010]86号 | ||||
| 4 | 
					罗 城监察 大队  | 
				一、道路临时占用费 | 城市规划区内占用道路的单位或个人 | 
					桂财综[2007]54号 桂价涉字[1994]164号  | 
				||
| 1、主干道 | ||||||
| (1)经营性占道 | 11.40元/月/㎡ | |||||
| (2)建筑占道 | 6元/月/㎡ | |||||
| (3)非经营性占道 | 8.40元/月/㎡ | |||||
| 2、次干道 | ||||||
| (1)经营性占道 | 8.40元/月/㎡ | |||||
| (2)建筑占道 | 4.20元/月/㎡ | |||||
| (3)非经营性占道 | 6.60元/月/㎡ | |||||
| 3、支路 | ||||||
| (1)经营性占道 | 6元/月/㎡ | |||||
| (2)建筑占道 | 3元/月/㎡ | |||||
| (3)非经营性占道 | 4.20元/月/㎡ | |||||
| 4、街巷路 | ||||||
| (1)经营性占道 | 3元/月/㎡ | |||||
| (2)建筑占道 | 1.20元/月/㎡ | |||||
| (3)非经营性占道 | 2.40元/月/㎡ | |||||
| 二、城市道路挖掘修复费 | 城市规划区内占用道路的单位或个人 | 按桂建计字(2005)53号规定执行 | 
					桂财综[2007]54号 桂建计字[2005]53号  | 
			|||
| 5 | 
					罗城住建局 | 
				
					污水处理费 | 
				公共管网供水用户 | 
					 居民0.85元/立方米,非居民1.20元/立方米  | 
				
					桂价格〔2015〕117号
  罗价字〔2016〕27号 罗价字〔2016〕28号罗价字〔2016〕29号 | 
				城区、龙岸、四把 | 
| 6 | 
					▲ | 
				一、土地登记费 | 用地单位或个人 | 
					桂财综[2015]24号  
  桂财综(2007)54号、桂财综(2010)86号河财综(2011)23号规定免征小型微型企业
  土地登记费对属于因土地出让、转让引起土地使用权变更的,应当按规定的初始登记收费标准收取土地变更登记费。 财税[2014]101号规定从2015年1月1日起对小微企业免征。  | 
				||
| 
					罗城 国土局  | 
				1、土地权属调查 | |||||
| ⑴党政机关全额预算事业单位 | 0.10元 | |||||
| ⑵企业、自收自支事业单位 | 0.25元 | |||||
| ⑶差额预算事业单位 | 0.20元 | |||||
| ⑷城镇居民 | 0.30元 | |||||
| 2、变更权属调查 | ||||||
| ⑴单位、三资企业 | 0.80元 | |||||
| ⑵个人 | 1.60元 | |||||
| 3、土地证书工本费 | ||||||
| ⑴个人 | 5元 | |||||
| ⑵单位、三资企业和其他用国家特制证书的 | 10元 | |||||
| 二、土地闲置费 | 非农业建设项目的用地单位或个人自取得建设用地批准书之日起满一年未动工的。 | 2—10元 | 桂财综(2007)54号 | |||
| 三、土地复垦费 | 造成土地破坏的单位或个人 | 20—80元 | 
					桂财综(2007)54号、桂财综(2010)86号 | 
			|||
| 四、矿产资源补偿费 | 采矿企业、个人 | 
					国务院150号令 桂财综(2007)54号  | 
			||||
| 7 | 
					罗城 水利局  | 
				一、水资源费 | 企事业单位、机关、学校、部队、团队和个人 | 免征水资源费及其它有关规定按桂价费[2010]392号、桂价费[2013]123号文件执行 桂价费[2015]66号 | ||
| (一)取用地表水 | ||||||
| 1、一般取用地表水 | ||||||
| (1)工业取用水 | 0.1元/m3 | |||||
| (2)生活取用水 | 0.1元/m3 | |||||
| 
					罗城 水利局  | 
				2、特殊取用地表水 | 免征水资源费及其它有关规定按桂价费[2010]392号、桂价费[2013]123号文件执行 桂价费[2015]66号 | ||||
| (1)循环式火力发电、核电取用水 | 0.085元/m3 | |||||
| (2)贯流式火力发电取用水 | 0.001元/kw.h, | |||||
| (3)水力发电取用水 | 
					0.005元/kw.h, | 
			|||||
| (二)取用地下水 | 0.2元/m3 | |||||
| 二、水土保持设施补偿费 | 从事生产建设、自然资源(包括地表和地下资源)开发以及城乡开发建设等活动的单位和个人 | 
					桂价费[2007]262号 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 桂价费[2017]37号  | 
				||||
| (1)一般性生产建设项目(对水利工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内) | 1.1元/㎡ | |||||
| (2)开采矿 | 1.1元/㎡ | |||||
| (3)石油、天然气 | 1元/㎡(详见文件) | |||||
| (4)石油、天然气以外的矿产资源 | 0.5元/吨 | |||||
| (5)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 1元/m3 | |||||
| (6)排放废弃土、石、渣 | 1元/m3 | |||||
| 8 | 罗城环境保护局 | 一、排污费 | 排污者(单位和个体工商户) | 
					桂价费字[2003]207号桂财综[2007]54号 桂价费[2009]22号  | 
				||
| 1、污水排污 | ||||||
| 2、废气排污 | 二氧化硫排污费征收标准:2009年1月1日至2009年12月31日征收标准为0.9元/污染尘量(折0.95元公斤),2010年1月1日起征收标准为1.20元/污染尘量(折1.26元/公斤)桂价费(2009)22号。 | |||||
| 3、固体废物及危险废物排污 | ||||||
| 4、噪声排污 | ||||||
| 9 | 罗城市政局 | 一、城市园林绿化补偿费(自2016年4月1日起,对企业免征,罗财综[2016]3号、桂财综[2016]29号) | 县城市园林绿化行政主管部门 | 桂财综(2007)54号桂价费[2013]78号,桂价费[2012]36号 | 
	公开属性:主动公开